Tabelle2
Der Kompaniepokal wird bereits seit 1968 ausgeschossen. Helmut Gillys der zu diesem Zeitpunkt Kompanieführer war, stiftete den Kompaniepokal. Somit dürfte diese Idee auf ihn zurück gehen. Damit findet in der 2. Kompanie so ein Wettbewerb am längsten statt.
Jahr Pokalgewinner 2. Platz 3.Platz 4. Platz
Ringe Zug Ringe Zug Ringe Zug Ringe Zug
2023 308 5. Zug 307 Damenzug 299 6. Zug 288 4. Zug
2022 449 5. Zug 429 Damenzug 426 6. Zug 217 4. Zug
2021 221 Damenzug 220 6. Zug 214 5. Zug 200 4. Zug
2019 447 6. Zug 441 5. Zug 439 Damenzug 411 4. Zug
2018 455 Damenzug 443 5. Zug 433 6. Zug 0 4. Zug
2017 455 Damenzug 446 5. Zug 430 6. Zug 429 4. Zug
2016 463 Damenzug 439 5. Zug 437 6. Zug 422. 4. Zug
2015 345 Damenzug 337 4. Zug 332 6. Zug o.W. 5. Zug
2014 466 Damenzug 434 5. Zug 432 6. Zug o.W. 4. Zug
2013 402 Damenzug 398 6. Zug 385 5. Zug 374 4. Zug
2012 442 Damenzug 427 6. Zug 422 5. Zug 414 4. Zug
2011 453 5. Zug 443 Damenzug 442 6. Zug 439 4. Zug
2010 435 4. Zug 433 5. Zug 428 6. Zug 425 Damenzug
2009 450 Damenzug 444 6. Zug 433 4. Zug 430 5. Zug
2008 442 Damenzug 438 5. Zug 435 4. Zug 432 6. Zug
2007 454 4. Zug 434 6. Zug 427 Damenzug 407 5. Zug
2006 397 6. Zug 391 4. Zug 388 Damenzug 375 5. Zug
2005 447 Damenzug 440 6. Zug 436 4. Zug 423 5. Zug
2004 448 4. Zug 432 Damenzug 431 5. Zug 428 6. Zug
2003 451 4. Zug 450 Damenzug 444 5. Zug 429 6. Zug
2002 461 4. Zug 454 5. Zug 448 Damenzug 441 6. Zug
2001 448 6. Zug 448 Damenzug 442 4. Zug 413 5. Zug
2000 435 6. Zug 435 4. Zug 435 5. Zug 430 Damenzug
1999 459 5. Zug 447 4. Zug 446 Damenzug 440 6. Zug
1998 449 Damenzug 442 4. Zug 440 6. Zug 421 5. Zug
1997 448 6. Zug 435 Damenzug 426 5. Zug 414 4. Zug
1996 453 5. Zug 430 6. Zug 430 4. Zug 378 Damenzug
1995 449 6. Zug 433 5. Zug 431 4. Zug 420 Damenzug
1994 439 4. Zug 434 6. Zug 431 Damenzug 429 5. Zug
1993 447 6. Zug 447 5. Zug 445 Damenzug 445 4. Zug
1992 452 6. Zug 445 4. Zug 429 5. Zug    
1991 442 6. Zug 433 5. Zug 427 4. Zug    
1990 453 6. Zug            
1989 451 6. Zug 440 5. Zug 365 4. Zug    
1988 455 6. Zug 447 5. Zug 441 4. Zug    
1987 456 6. Zug 436 4. Zug 409 5. Zug    
1986 453 6. Zug 449 4. Zug 431 5. Zug    
1985 442 6. Zug            
1984 433 6. Zug 412 5. Zug 412 4. Zug    
1983 448 6. Zug 437 4. Zug 385 5. Zug    
1982 445 6. Zug            
1981 446 6. Zug            
1980 435 4. Zug            
1979 311 6. Zug            
1978 309 6. Zug            
1977   5. Zug            
1976                
1975   5. Zug            
1974   6. Zug            
1973   5. Zug            
1972   5. Zug            
1971   6. Zug            
1970   4. Zug            
1969   6. Zug            
1968   5. Zug   4. Zug   6. Zug    

Letzte Änderung am 01.11.2019